|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم وحدة: | ص 1.25 | حجم الخزانة: | 600x337.5 ملم |
|---|---|---|---|
| كثافة البكسل: | 65536dots / م 2 | حجم الوحدة: | 250 × 250 ملم |
| معدل التحديث: | 3840 هرتز | اللون: | بالألوان الكاملة |
| سطوع: | 600cd / متر مربع | مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| زاوية الرؤية: | V 170 درجة / H 160 درجة | وزن الخزانة: | 6 كجم |
| تسليط الضوء: | شاشة LED رفيعة للغاية IP43,شاشة LED رفيعة للغاية P1.25mm,شاشة عرض LED داخلية 600x337.5mm |
||
| غرض | المواصفات الفنية | |||||||||||||||||||
| مساحة وحدة الصورة | 1.25 ملم | 1.56 ملم | 1.875 ملم | 2.5 ملم | ||||||||||||||||
| تكوين الصمام | SMD 3 في 1 (SMD1010) | SMD 3 في 1 (SMD1010) | SMD 3 في 1 (SMD1010) | SMD 3 في 1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| كثافة البكسل | 640000 بكسل / متر مربع | 640000 بكسل / متر مربع | 286225 بكسل / متر مربع | 160000 بكسل / متر مربع | ||||||||||||||||
| حجم الوحدة | 300 مم * 168.75 مم | 300 مم * 168.75 مم | 300 مم * 168.75 مم | 300 مم * 168.75 مم | ||||||||||||||||
| وحدة المرونة | 240 بكسل * 135 بكسل | 192 بكسل * 108 بكسل | 160 بكسل * 90 بكسل | 120 بكسل * 67.5 بكسل | ||||||||||||||||
| حجم الخزانة | 600 مم * 337.5 مم | |||||||||||||||||||
| قرار مجلس الوزراء | 480 بكسل * 270 بكسل | 384 بكسل * 216 بكسل | 320 بكسل * 180 بكسل | 240 بكسل * 135 بكسل | ||||||||||||||||
| مواد مجلس الوزراء | الألومنيوم الصب يموت | |||||||||||||||||||
| وزن الخزانة | 7.8 كجم | |||||||||||||||||||
| سطوع | 2000cd / متر مربع | 2000cd / متر مربع | 2000cd / متر مربع | 2000cd / متر مربع | ||||||||||||||||
| درجة حرارة اللون | 3500 ك - 9500 ك | 3500 ك - 9500 ك | 3500 ك - 9500 ك | 3500 ك - 9500 ك | ||||||||||||||||
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | |||||||||||||||||||
| افي. استهلاك الطاقة | 250 واط / متر مربع | 250 واط / متر مربع | 250 واط / متر مربع | 250 واط / متر مربع | ||||||||||||||||
| الأعلى.استهلاك الطاقة | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | ||||||||||||||||
| وضع محرك الأقراص | 1/27 مسح ضوئي | 1/27 مسح ضوئي | 1/27 مسح ضوئي | 1/27 مسح ضوئي | ||||||||||||||||
| أفضل مسافة مشاهدة | ≥1.25 م | ≥1.56 م | ≥1.875 م | ≥2.5 م | ||||||||||||||||
| مساهمة الجهد | AC220V / 50HZ أو AC110V / 60HZ (± 10٪) | |||||||||||||||||||
| الجهد الناتج | 5 فولت ، 40 أمبير | |||||||||||||||||||
| معدل التحديث | ≥3840 هرتز | |||||||||||||||||||
| معدل الإطار | 50/60 هرتز / ثانية | |||||||||||||||||||
| مستوى الحماية | IP43 | |||||||||||||||||||
| فترة الحياة | 100،000 ساعة | |||||||||||||||||||
| معدل نقطة العطل | <0.0001 | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -40 ~ + 60 درجة مئوية / 10 ~ 80٪ رطوبة نسبية | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -25 ~ + 50 درجة مئوية / 10 ~ 90٪ رطوبة نسبية | |||||||||||||||||||
| اشارة ادخال | RF ، TV ، RGB ، S-VIDEO ، PAL ، DVI ، HDMI ، VGA ، SDI ، AVI ، RGBHV ، CVBS ، إلخ | |||||||||||||||||||
| نظام تشغيل الكمبيوتر | Microsoft Windows 7 و 8 و 98 و 2000 و XP و Vista |
|||||||||||||||||||
وصف المنتج
مزايا مصباح LED
حالات الاستخدام في الهواء الطلق
![]()
خدماتنا واللوجستيات
خدمة ما بعد البيع:
2. خدمة ما قبل البيع:
التعليمات
اتصل شخص: Joy
الهاتف :: +8617774840427