تفاصيل المنتج:
|
طلب: | شاشة عرض LED خارجية ثابتة التثبيت | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
مقاس اللوحه: | 960x960 ملم | مساحة وحدة الصورة: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
تثبيت: | هيكل صلب ثابت | سطوع: | 7500cd / متر مربع |
حجم الوحدة: | 320 * 160 ملم | ضمان: | 2 ~ 3 سنوات |
رقاقة الصمام: | كري + نيشيا + إيبيستار + البصريات + سيلان | عمر: | LED> 100000 ساعة |
معدل التحديث: | 1920 هرتز - 3840 هرتز | زاوية الرؤية: | 160/120 |
نوع الصمام: | SMD1921 / SMD2727 / SMD3535 | مواد: | حديد المنيوم |
تسليط الضوء: | شاشة عرض LED خارجية ثلاثية الأبعاد عارية,شاشة عرض LED خارجية ثلاثية الأبعاد للإعلانات,شاشة عرض LED 480x320 بالألوان الكاملة |
مسافة البكسل (مم) | 2.5 ملم | 2.976 مم | 3 مم | 3.33 ملم | 4 مم | 5 ملم | 6 مم | 6.66 ملم | 8 ملم | 10 ملم |
طلب | اعلان خارجي | |||||||||
كثافة البكسل (نقاط / م²) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
نوع الصمام | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
السطوع (شمعة / متر مربع) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
حجم الوحدة (مم * مم) | 160 * 160 | 250 * 250 | 192 * 192 | 320 * 160 | 256 * 128 | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | 256 * 128 | 320 * 160 |
دقة الوحدة (النقاط * النقاط) | 64 * 64 | 84 * 84 | 64 * 64 | 96 * 48 | 64 * 32 | 64 * 32 | 32 * 32 | 48 * 24 | 32 * 16 | 32 * 16 |
حجم الخزانة (W * H * D) | 960 * 960 | 500 * 500 | 768 * 768 | 960 * 960 | 768 * 768 | 960 * 960 | 768 * 768 | 960 * 960 | 1024 * 1024 | 960 * 960 |
قرار مجلس الوزراء (النقاط * النقاط) | 384 * 384 | 168 * 168 | 256 * 256 | 288 * 288 | 192 * 192 | 192 * 192 | 128 * 128 | 144 * 144 | 128 * 128 | 96 * 96 |
مواد مجلس الوزراء | صندوق حديدي | |||||||||
وزن الخزانة (± 0.25 كجم) | 30 كجم / م² | 30 كجم / م² | 30 كجم / م² | 30 كجم / م² | 45 كجم / م² | 45 كجم / م² | 40 كجم / م² | 45 كجم / م² | 45 كجم / م² | 45 كجم / م² |
زاوية الرؤية (درجة) | أفقي: 140 درجة / عمودي: 120 درجة | |||||||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥1920 هرتز | |||||||||
عرض المسافة (م) | > 2.5 م | > 3 م | > 3 م | > 3.3 م | > 4 م | > 5 م | > 6 م | > 6 م | > 8 م | > 10 م |
مقياس رمادي (بت) | 14 ~ 16 بت | |||||||||
متوسط / أقصى قوة الاستهلاك (م²) |
250 ~ 350 واط | 250 ~ 350 واط | 250 ~ 350 واط | 250 ~ 350 واط | 200 ~ 300 واط | 200 ~ 300 واط | 200 ~ 300 واط | 200 ~ 300 واط | 200 ~ 300 واط | 200 ~ 300 واط |
1000 واط | 1000 واط | 1000 واط | 1000 واط | 1150 واط | 900 واط | 900 واط | 900 واط | 900 واط | 800 واط | |
مدخلات طاقة التيار المتردد (V) | أس 100~240 فولت | |||||||||
مستوى IP | أمامي: IP65 / خلفي: IP54 | |||||||||
اعمال صيانة | الخدمة الأمامية أو الخلفية |
اتصل شخص: Jack