
| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| إستعمال: | في الهواء الطلق ، داخلي ، شبه خارجي | سطوع: | 1000-5000 نت | 
|---|---|---|---|
| معدل IP: | IP 43/65 | مساهمة الجهد: | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | 
| عمر: | LED> 100000 ساعة | نموذج التحكم: | تطبيق 4G Wifi USB | 
| ضمان: | 2-5 سنوات | ||
| تسليط الضوء: | 4G شاشة LED شفافة في الهواء الطلق,ملصق شاشة LED شفاف في الهواء الطلق,ملصق LED شفاف 4G | ||
ملصق شاشة LED شفاف خارجي Wifi 4G لمتجر البيع بالتجزئة



 نظام تحكم لاسلكي ملائم ، طراز Ethernet wifi 4G USB للتحكم المتعدد لاختيارك
                 نظام تحكم لاسلكي ملائم ، طراز Ethernet wifi 4G USB للتحكم المتعدد لاختيارك
| تحديد |  |  |  | |||
| الوضع | TO2.84 | TO3.91 | TO7.81 | |||
| المصابيح | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
| نوع الصمام | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | |||
| مساحة وحدة الصورة | W2.84 مم * H6.25 مم | W3.91 مم * H7.81 مم | W7.81 مم * H7.81 مم | |||
| حجم الوحدة | W1000mm * H1500mm * D50mm |  |  | |||
| قرار الوحدة | 352 * 80 نقطة | 256 * 64 نقطة | 128 * 64 نقطة | |||
| القرار | 56320dots / | 32768 نقطة / ㎡ | 16384 نقطة / ㎡ | |||
| معدل الشفافية | 60٪ | 70٪ | 60٪ | |||
| سطوع | 3000CD / | 800/1500/4000 / 5000CD / | 4000 قرص / ㎡ | |||
| وزن الخزانة | 15 كجم | 15 كجم | 16 كجم | |||
| أقصى استهلاك | 800 واط / ㎡ |  |  | |||
| استهلاك أدف | 240 واط / ㎡ |  |  | |||
| معدل التحديث | ≥3851 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥1920 هرتز | |||
| درجة حرارة العمل | ﹣10 ℃ ~ 51 ℃ | ﹣10 ℃ ~ 40 ℃ | ﹣10 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| حياة |  | ≥ 100000 ساعة |  | |||
| مساهمة الجهد | AC170 ~ 240 فولت |  |  | |||
| الوضع | TO10.42 | TO15.625 | TO20 | |||
| المصابيح | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
| نوع الصمام | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | |||
| مساحة وحدة الصورة | W10.42 مم * H10.42 مم | W15.625mm * H15.625mm | W10mm * H20mm | |||
| حجم الوحدة | W1000mm * H1500mm * D50mm |  |  | |||
| قرار الوحدة | 96 * 48 نقطة | 64 * 32 نقطة | 48 * 24 نقطة | |||
| القرار | 9216 نقطة / ㎡ | 4096 نقطة / | 2304 نقطة / | |||
| معدل الشفافية | 65٪ | 75٪ | 85٪ | |||
| سطوع | 4000 قرص / ㎡ | 4000 قرص / ㎡ | 4000 قرص / ㎡ | |||
| وزن الخزانة | 6 كجم | 6 كجم | 6 كجم | |||
| أقصى استهلاك | 700 واط / ㎡ | 600 واط / ㎡ | 500 واط / ㎡ | |||
| استهلاك أدف | 200 واط / ㎡ | 180 واط / ㎡ | 150 واط / ㎡ | |||
| معدل التحديث | ≥3851 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥1920 هرتز | |||
| درجة حرارة العمل | ﹣10 ℃ ~ 51 ℃ | ﹣10 ℃ ~ 40 ℃ | ﹣10 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| حياة |  | ≥ 100000 ساعة |  | |||
| مساهمة الجهد | AC170 ~ 240 فولت |  |  | |||
س 1.ماذا عن شاشة LED موك؟
اتصل شخص: crystal