|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | عرض تجاري ثابت داخلي | اللون: | أسود |
|---|---|---|---|
| مقاس اللوحه: | 1000 * 250 مم | مساحة وحدة الصورة: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| ميناء: | ميناء شنتشن | حجم الوحدة: | 250 * 250 مم |
| سطوع: | 1000cd | مواد: | الألومنيوم |
| تسليط الضوء: | عرض الملصق P3.9 led,عرض ملصق P1.9 led,عرض مصفوفة نقطية LED P3.9 |
||
| نموذج | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| مسافة البكسل (مم) | 2.67 | 2.94 * 2.96 | 3.94 * 3.92 |
| طلب | إعلان داخلي | إعلان داخلي | إعلان داخلي |
| كثافة البكسل (نقطة / م²) | 139130 | 115600 | 64748 |
| تكوين الصمام | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| السطوع (CD / m²) | 1000 نت | 1000 نت | 1000 نت |
| حجم الوحدة (مم * مم) | 300 * 337.5 ملم | 300 * 337.5 ملم | 300 * 337.5 ملم |
| قرار الوحدة | 112 * 126 | 102 * 114 | 76 * 86 |
| حجم الخزانة (W * H * D) | 600 * 337.5 * 40 ملم | 600 * 337.5 * 40 ملم | 600 * 337.5 * 40 ملم |
| 900 * 337.5 * 40 ملم | 900 * 337.5 * 40 ملم | 900 * 337.5 * 40 ملم | |
| 1200 * 337.5 * 40 ملم | 1200 * 337.5 * 40 ملم | 1200 * 337.5 * 40 ملم | |
| قرار مجلس الوزراء (نقطة * نقطة) | 224 * 126 | 204 * 114 | 152 * 86 |
| 336 * 126 | 306 * 114 | 228 * 86 | |
| 448 * 126 | 408 * 114 | 304 * 86 | |
| مواد | الألومنيوم الصب يموت | ||
| وزن الخزانة | 9 كجم / cbn (1200 * 337.5 مم) | ||
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 110 درجة | H: 160 درجة / V: 110 درجة | H: 160 درجة / V: 110 درجة |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز |
| أفضل مسافة مشاهدة | > 2.6 م | > 3 م | > 4 م |
| مقياس رمادي (بت) | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| ماكس / متوسط.استهلاك الطاقة (ث / قطع) | 126 واط / 38 واط | 126 واط / 38 واط | 126 واط / 38 واط |
| جهد إدخال التيار المتردد (V) | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت |
| مستوى ماء | IP20 | IP20 | IP20 |
| اعمال صيانة | 100٪ أمامي وخلفي | ||
س 1.ماذا عن شاشة LED موك؟
اتصل شخص: Jack