|
تفاصيل المنتج:
|
| مقاس اللوحه: | 500 * 500 مم / 1000 * 500 مم | مساحة وحدة الصورة: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| تثبيت: | معلقة على الحائط معلقة على الأرض | سطوع: | 500-1000 شمعة |
| حجم الوحدة: | 250 × 250 ملم | معدل التحديث: | 1920 - 3840 هرتز |
| مواد مجلس الوزراء: | يموت الصب الألومنيوم | زاوية الرؤية: | 160/160 درجة |
| نوع الصمام: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | مساهمة الجهد: | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز |
| تسليط الضوء: | شاشة LED داخلية للإيجار من UL,شاشة LED داخلية للإيجار 1000nits,شاشات LED 50 هرتز للأحداث |
||
شاشة LED داخلية P2.6 P2.9 P3.91 بالألوان الكاملة مصفوفة اللوحة الداخلية
* تركيب متعدد ، تعليق وتكديس ، تركيب على الحائط
تخصيص
| معامل | ||||
| مواصفات الوحدة | الوضع | ص 2.604 | ص 3.91 | ص 3.91 |
| حجم الوحدة | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | |
| وحدة بكسل | 96 * 96 | 64 * 64 | 64 * 64 | |
| مسح | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| تكوين البكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| المصابيح | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| أقصى استهلاك للطاقة (W / قطعة) | 40 واط | 40 واط | 40 واط | |
| قناع | لديك | لديك | لديك | |
| المواصفات الرئيسية | حجم الخزانة | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 1000 |
| بكسل خزانة | 192 * 192 | 128 * 128 | 128 * 256 | |
| الكثافة (نقطة / م 2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| السطوع (cd / m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| أقصى استهلاك للطاقة (W / قطعة) | 160 واط | 160 واط | 320 واط | |
| متوسط استهلاك الطاقة (ث / قطعة) | 50 واط | 50 واط | 10 واط | |
| وزن الخزانة (كجم) | 6 كجم | 6 كجم | 11 كجم | |
| مواد مجلس الوزراء | علبة الألمنيوم المغنيسيوم المصبوب | |||
| درجة IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| المستوى الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | |
| سعر جديد | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | |
| أفضل مسافة مشاهدة | 2.6 م | 4 م | 4 م | |
| قوة (V) | تيار متردد 110-220 فولت | |||
| درجة حرارة العمل | -20℃ -50 ℃ | |||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
أبليكايتون
![]()
س 1.ماذا عن شاشة LED موك؟
اتصل شخص: Jack