|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أسود | مقاس اللوحه: | 1000 * 250 |
|---|---|---|---|
| مساحة وحدة الصورة: | P1.9 P2.5 P2.9 P3.9 | دور: | SDK |
| حجم الوحدة: | 250 * 250 مم | قرار الوحدة: | 64 × 64 بكسل |
| حجم الخزانة: | 1000/500 * 500 مم | سطوع: | 1000 ~ 1200 شمعة |
| معدل التحديث: | 3840 هرتز | مواد: | إطار سبائك الألومنيوم |
| تسليط الضوء: | SDK Rental Video Wall,1200nits Led Screens For Events,3840Hz Events LED Screen |
||
P2.6 P3.9 P4.8 لوحة جدار فيديو داخلي للإيجار ، شاشة LED لأحداث المسرح
|
مزايا
1 ، 2.9 كجم لكل لوحة وسمك 33 مم ، توفير مساحة وتكلفة التثبيت
2 ، متعددة الحجم والربط المختلط المتاحة
3 ، الصيانة الكاملة ، التثبيت غير المحدود والصيانة المريحة هي أساسيات ذلك
4 ، مثبت على الحائط ، يمكن تركيبه على الحائط مباشرة في أي مساحة محدودة
|
| مواصفات شاشة LED داخلية للإيجار | ||||
| بكسل | 2.97 ملم | 3.91 ملم | 4.81 ملم | |
| تغليف الصمام | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| سطوع | 1100 نت | 1100 نت | 1100 نت | |
| حجم الوحدة (مم) | 250 × 250 | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 500/250 × 250 | |
| حجم الخزانة | 500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
| مواد | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | |
| طريقة المسح | 1/14 مسح ضوئي | 1/16 مسح ضوئي | 1/13 مسح ضوئي | |
| وزن | 8 كجم | 12.5 كجم / 8 كجم | 12.5 كجم / 8 كجم | |
| قرار مجلس الوزراء | 84 × 168/84 × 84 نقطة | 256 × 128 نقطة / 128 × 128 نقطة | 104 × 208 نقطة / 104 × 104 نقطة | |
| كثافة البكسل | 112896 بكسل /م 2 | 65536 بكسل /م 2 | 43264 بكسل /م 2 | |
| تردد التحديث | ≥1920 هرتز | |||
| زاوية الرؤية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| طاقة كهربائية شغالة | 110-220 فولت / 50/60 هرتز | 110-220 فولت / 50/60 هرتز | 110-220 فولت / 50/60 هرتز | |
| IP مقاوم للماء | IP43 | IP43 | IP43 | |
| مسافة المشاهدة المثلى | ≥ 2 م | ≥ 3 م | ≥ 4 م | |
| درجة حرارة العمل | -20 ~ 45℃ | - 20 ~ 40℃ | -20 ~ 45℃ | |
التعليمات
س 1.ماذا عن شاشة LED موك؟
اتصل شخص: Jack