|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | داخلي ثابت | اللون: | أسود |
|---|---|---|---|
| مقاس اللوحه: | 1000 * 250 | مساحة وحدة الصورة: | P1.9 P2.5 P2.9 P3.9 |
| دور: | SDK | حجم الوحدة: | 250 * 250 مم |
| قرار الوحدة: | 64 × 64 بكسل | حجم الخزانة: | 1000/750/500 * 250 مم |
| سطوع: | 1000 ~ 1200 شمعة | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
| مواد: | إطار سبائك الألومنيوم | ضمان: | سنتان |
| تسليط الضوء: | شاشة عرض LED داخلية Longvision,شاشة عرض LED داخلية SDK,تلفزيون SDK LED |
||
|
مزايا
1 ، 2.9 كجم لكل لوحة وسمك 33 مم ، توفير مساحة وتكلفة التثبيت
2 ، متعددة الحجم والربط المختلط المتاحة
3 ، الصيانة الكاملة ، التثبيت غير المحدود والصيانة المريحة هي أساسيات ذلك
4 ، مثبت على الحائط ، يمكن تركيبه على الحائط مباشرة في أي مساحة محدودة
|
| نموذج | سلسلة داخلية | ||||
| مسافة البكسل (مم) | 1.83 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| كثافة البكسل (نقطة / م²) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| نوع الصمام | SMD | ||||
| السطوع (CD / m²) | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 |
| حجم الوحدة (مم * مم) | 320 * 160 مم | 320 * 160 مم | 320 * 160 مم | 320 * 160 مم | 320 * 160 مم |
| دقة الوحدة (نقطة * نقطة) | 174 * 87 | 160 * 80 | 128 * 64 | 104 * 52 | 80 * 40 |
| حجم الخزانة (L * W * H) | 960 * 320 * 60 ملم | 960 * 320 * 60 ملم | 960 * 320 * 60 ملم | 960 * 320 * 60 ملم | 960 * 320 * 60 ملم |
| 640 * 320 * 60 ملم | 640 * 320 * 60 ملم | 640 * 320 * 60 ملم | 640 * 320 * 60 ملم | 640 * 320 * 60 ملم | |
| قرار مجلس الوزراء (نقطة * نقطة) | 522 * 174 | 480 * 160 | 384 * 128 | 312 * 104 | 240 * 80 |
| 348 * 174 | 320 * 160 | 256 * 128 | 214 * 104 | 160 * 80 | |
| مواد | الألومنيوم الصب يموت | ||||
| زاوية الرؤية | H: 140 درجة / V: 140 درجة | H: 140 درجة / V: 140 درجة | H: 140 درجة / V: 140 درجة | H: 140 درجة / V: 140 درجة | H: 140 درجة / V: 140 درجة |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز | 1920 هرتز 3840 هرتز |
| أفضل مسافة مشاهدة | > 1.8 م | > 2 م | > 2.5 م | > 3 م | > 4 م |
| مقياس رمادي (بت) | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| ماكس / متوسط.استهلاك الطاقة (Wm²) | 500 واط / 250 واط | 500 واط / 250 واط | 500 واط / 250 واط | 500 واط / 250 واط | 500 واط / 250 واط |
| جهد إدخال التيار المتردد (V) | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت | تيار متردد 100 ~ 240 فولت |
| مستوى ماء | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
| اعمال صيانة | 100٪ خدمة أمامية | ||||
التعليمات
س 1.ماذا عن شاشة LED موك؟
اتصل شخص: Jack